- トップ
- 部員/顧問一覧
選手一覧
Photo | 学年 | 名前 | 出身中学 | ポジション |
---|---|---|---|---|
3 | 高江 獅 | 高杉 | PR | |
3 | 伊吹 昇剛 | 天神山 | HO PR | |
3 | 水野 龍之介 | 昭和橋 | PR | |
3 | 水越 亜蓮 | 浄心 | LO | |
3 | 東山 翔太 | 御田 | LO FL | |
3 | 市原 広大 | 東海富木島 | LO NO.8 | |
3 | 田草川 悠真 | 宝神 | WTB CTB | |
3 | 肥後 龍平 | 桜田 | CTB | |
3 | 中澤 雄 | 志賀 | WTB SH SO | |
3 | 大村 悠惺 | 昭和橋 | WTB FB CTB | |
3 | 坂野 長門 | 守山 | HO PR | |
3 | 川畑 陽春 | 春日井味美 | PR | |
2 | 松下 圭太 | 桜田 | HO | |
2 | 大平 琉翔 | 宝神 | PR | |
2 | 松本 健吾 | 原 | NO.8 | |
2 | 山田 香吉 | 昭和橋 | SH | |
2 | 桑原 啓翔 | はとり | SO CTB WTB | |
2 | 三輪 煌士 | 浄心 | CTB FB | |
2 | 中村 魁杜 | 昭和橋 | CTB WTB | |
2 | 高根 直太郎 | 小牧北里 | FB SO | |
2 | 金 優錫 | 御田 | PR LO | |
2 | 遠矢 海翔 | 昭和橋 | LO FL | |
2 | 加藤 大雅 | 昭和橋 | LO | |
2 | 粕谷 隆斗 | 猪高 | WTB FL | |
2 | 松岡 倖平 | 半田 | WTB | |
2 | 大西 陽貴 | 原 | SH | |
2 | 中村 優河 | 猪高 | LO CTB | |
2 | 大住 陸 | 豊正 | PR | |
1 | 荒井 幹汰 | 有松 | WTB CTB | |
1 | 荒川 丈太郎 | 志賀 | SO WTB | |
1 | 伊藤 盤 | 長良 | FL NO.8 | |
1 | 内野 遥暉 | 浄心 | PR | |
1 | 奥山 寛斗 | 山王 | CTB FB | |
1 | 桒原 左近 | 桜田 | WTB CTB | |
1 | 近藤 悠樹 | 志賀 | FL NO.8 | |
1 | 坂倉 蒼志 | 浄心 | LO | |
1 | 杉本 大空 | 岡崎甲山 | HO | |
1 | 須藤 翼 | はとり | CTB PR | |
1 | 野山 蒼史 | 春日井東部 | SH CTB | |
1 | 藤原 裕也 | 御幸山 | FL LO | |
1 | 古川 一輝 | 浄心 | FL NO.8 | |
1 | 山田 憲吾 | 浄心 | SO FB | |
1 | 舟橋 翔馬 | 供米田 | WTB | |
1 | 堀田 昊汰 | 愛西永和 | PR | |
1 | 江田 日咲 | 清須清州 | MG | |
1 | 貞兼 愛那 | 志賀 | MG | |
1 | 渋谷 菜々子 | 江南布袋 | MG |
Photo | 顧問 | 名前 |
---|---|---|
監督 | 伊吹酬平 | |
コーチ | 津嶋将亘 | |
コーチ | 居川真比呂 | |
コーチ | 服部隼大 | |
コーチ | 長谷川真人 |
◎ 専属コンディショニングトレーナー常駐
コメント